 
  
| 賽事 | 時(shí)間 | 狀態(tài) | 對(duì)陣 | 直播源 | 
| VTB聯(lián)賽 | 00:00 | 直播中 | |||
| 烏克超 | 00:00 | 直播中 | |||
| 烏克超 | 00:00 | 直播中 | |||
| 烏克超 | 00:00 | 直播中 | |||
| 瑞典女聯(lián) | 00:00 | 直播中 | |||
| 瑞典女聯(lián) | 00:00 | 直播中 | |||
| 瑞典女聯(lián) | 00:00 | 直播中 | |||
| 瑞典女聯(lián) | 00:00 | 直播中 | |||
| 阿爾巴超 | 00:00 | 直播中 | |||
| 阿爾巴超 | 00:00 | 直播中 | |||
| 羅乙 | 00:00 | 直播中 | |||
| 烏干超 | 00:00 | 直播中 | |||
| 波女聯(lián) | 00:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 波蘭甲 | 00:30 | 即將開(kāi)始 | 瓦布希克 | ||
| 芬女聯(lián) | 00:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 芬女聯(lián) | 00:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 岡比亞甲 | 00:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 岡比亞甲 | 00:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 岡比亞甲 | 00:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 波女聯(lián) | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 愛(ài)沙乙 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 捷女甲 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 芬蘭杯 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 塞內(nèi)聯(lián)杯 | 01:15 | 即將開(kāi)始 | |||
| 丹麥甲 | 01:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 阿后備 | 01:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 01:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 歐女冠 | 01:45 | 即將開(kāi)始 | |||
| 丹麥甲 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 丹女籃 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 阿聯(lián)酋超 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 巴女甲 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 巴女甲 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 阿聯(lián)酋超 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 阿后備 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 巴女甲 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 阿后備 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 阿后備 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 阿后備 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 阿后備 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 巴青錦標(biāo) | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 羅乙 | 02:15 | 即將開(kāi)始 | |||
| 意女籃 | 02:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 意女籃 | 02:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 意女籃 | 02:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 意女籃 | 02:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 意女籃 | 02:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 科威特聯(lián) | 02:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 巴林乙 | 02:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 巴林乙 | 02:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 巴林乙 | 02:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 巴林乙 | 02:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 巴林乙 | 02:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 巴林乙 | 02:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 阿甲 | 02:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 02:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 以籃超 | 02:40 | 即將開(kāi)始 | |||
| 歐籃聯(lián) | 03:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 丹女籃 | 03:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 阿爾巴超 | 03:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 巴女甲 | 03:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 國(guó)際友誼 | 03:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 約旦超 | 03:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 以丙 | 03:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 歐籃聯(lián) | 03:15 | 即將開(kāi)始 | |||
| 冰島超 | 03:15 | 即將開(kāi)始 | |||
| 冰島超 | 03:15 | 即將開(kāi)始 | |||
| 冰島超 | 03:15 | 即將開(kāi)始 | |||
| 冰島超 | 03:15 | 即將開(kāi)始 | |||
| 冰島超 | 03:15 | 即將開(kāi)始 | |||
| 冰島超 | 03:15 | 即將開(kāi)始 | |||
| 歐籃聯(lián) | 03:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 歐籃聯(lián) | 03:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 烏拉甲 | 03:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 03:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 03:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 03:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 03:30 | 即將開(kāi)始 | ??ɡ?/a> | ||
| 希臘A2 | 03:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 03:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 03:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 03:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 03:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 03:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 03:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 03:45 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 03:45 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 03:45 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 03:45 | 即將開(kāi)始 | |||
| 冰女聯(lián)杯 | 04:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 英甲 | 04:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 冰女聯(lián)杯 | 04:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 冰女聯(lián)杯 | 04:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 歐女冠 | 04:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 04:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 04:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 希臘A2 | 04:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 巴青錦 | 04:15 | 即將開(kāi)始 | |||
| 厄乙 | 04:30 | 即將開(kāi)始 | 
| 土籃超 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 塞浦甲 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 塞浦甲 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 塞浦甲 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 塞浦甲 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 烏克超 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 捷乙 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 斯亞乙 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 烏干超 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 坦桑超 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 秘女聯(lián) | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 愛(ài)沙女甲冠 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 墨西U23 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 愛(ài)沙女甲冠 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 愛(ài)沙女甲冠 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 摩洛杯 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 立陶乙 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 立陶乙 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 墨西T聯(lián) | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 摩洛杯 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 摩洛杯 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 摩洛杯 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 摩洛杯 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 摩洛杯 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 摩洛杯 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 摩洛杯 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 摩洛杯 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 摩洛杯 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 摩洛杯 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 摩洛杯 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 摩洛杯 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 摩洛杯 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 俄女超 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 立陶乙 | 00:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 塞利昂超 | 00:15 | 即將開(kāi)始 | |||
| 波蘭甲 | 00:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 芬蘭甲 | 00:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 芬蘭甲 | 00:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 芬蘭甲 | 00:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 布法聯(lián) | 00:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 岡比亞超 | 00:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 岡比亞超 | 00:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 岡比亞超 | 00:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 芬女聯(lián) | 00:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 芬女聯(lián) | 00:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 保甲 | 00:45 | 即將開(kāi)始 | |||
| 匈甲 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 羅籃甲 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 羅籃甲 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 奧籃超 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 歐籃杯 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 歐籃杯 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 愛(ài)拉聯(lián) | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 波蘭甲 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 奧乙 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 克亞甲 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 波蘭乙 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 奧乙 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 奧乙 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 奧乙 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 奧乙 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 挪女超 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 捷乙 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 立陶甲 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 捷丙 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 白俄超 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 格魯甲 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 愛(ài)沙乙B | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 格魯甲 | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 墨西T聯(lián) | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 匈女聯(lián) | 01:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 歐籃聯(lián) | 01:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 土超 | 01:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 德乙 | 01:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 德乙 | 01:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 土甲 | 01:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 土甲 | 01:30 | 即將開(kāi)始 | 厄德?tīng)?/a> | ||
| 德戊 | 01:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 德女聯(lián) | 01:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 阿聯(lián)U21 | 01:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 阿聯(lián)U21 | 01:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 阿聯(lián)U21 | 01:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 阿聯(lián)U21 | 01:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 阿聯(lián)U21 | 01:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 阿聯(lián)U21 | 01:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 土超 | 01:30 | 即將開(kāi)始 | |||
| 歐籃聯(lián) | 01:45 | 即將開(kāi)始 | |||
| 瑞典籃超 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 瑞典籃超 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 瑞典籃超 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 瑞典籃超 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 瑞典籃超 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 斯尼甲 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 斯尼甲 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 丹麥甲 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 奧籃超 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 奧籃超 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 奧籃超 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 奧籃超 | 02:00 | 即將開(kāi)始 | |||
| 德女聯(lián) | 02:00 | 即將開(kāi)始 | 
